后勤实业分公司综合一科树苗物资采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12 | 树状月季 | 3年生 | 10 | 棵 | 180.****** | 1800 | 180.****** | 1800.****** | ******有限公司 |
B12 | 红叶石楠球(树状) | 茎90cm | 20 | 棵 | 130.****** | 2600 | 130.****** | 2600.****** | ******有限公司 |
B12 | 红花草(草籽) | 2-3mm(进口) | 30 | kg | 110.****** | 3300 | 110.****** | 3300.****** | ******有限公司 |
B12 | 复合肥、尿素 | N.P.K25-15-15 | 2 | 吨 | 2800.****** | 5600 | 2800.****** | 5600.****** | ******有限公司 |
B12 | 杀虫剂 | 200ml | 20 | 瓶 | 28.****** | 560 | 28.****** | 560.****** | ******有限公司 |
B12 | 牧草种籽 | 1-2mm(进口) | 50 | kg | 50.****** | 2500 | 50.****** | 2500.****** | ******有限公司 |
B12 | 火炬树籽 | 1-3mm(进口) | 150 | kg | 55.****** | 8250 | 55.****** | 8250.****** | ******有限公司 |
B12 | 侧柏 | 高1米 | 1000 | 棵 | 5.****** | 5000 | 4.****** | 4000.****** | ******有限公司 |
B12 | 爬山虎 | 高10-15cm容器苗 | 2000 | 棵 | 2.****** | 4000 | 2.****** | 4000.****** | ******有限公司 |
B12 | 杨树 | 茎3—4cm | 500 | 棵 | 12.****** | 6000 | 12.****** | 6000.****** | ******有限公司 |
B12 | 桧柏 | 高2米 | 10 | 棵 | 75.****** | 750 | 75.****** | 750.****** | ******有限公司 |
B12 | 高杆女贞 | 高2.8米,胸径5厘米 | 19 | 棵 | 75.****** | 1425 | 75.****** | 1425.****** | ******有限公司 |
B12 | 金枝槐 | 高1.5米,地径3-5厘米 | 5 | 棵 | 50.****** | 250 | 45.****** | 225.****** | ******有限公司 |
B12 | 独杆月季 | 高1.5米,地径3-5厘米 | 8 | 棵 | 180.****** | 1440 | 180.****** | 1440.****** | ******有限公司 |
B12 | 北海道黄杨 | 丛生,高1.5米,4-5个分支 | 50 | 棵 | 20.****** | 1000 | 18.****** | 900.****** | ******有限公司 |
B12 | 石楠球 | 丛生,高1米,冠幅1米 | 25 | 棵 | 75.****** | 1875 | 75.****** | 1875.****** | ******有限公司 |
B12 | 冬青苗 | 高60-80厘米 | 2000 | 棵 | 2.****** | 4000 | 1.****** | 3800.****** | ******有限公司 |
B12 | 石楠苗 | 高50-60厘米,2个分支以上,冠幅20厘米,大杯苗 | 1500 | 棵 | 2.****** | 3750 | 2.****** | 3000.****** | ******有限公司 |
B12 | 草籽(早熟禾) | 1-2mm(进口) | 100 | 公斤 | 60.****** | 6000 | 60.****** | 6000.****** | ******有限公司 |
B12 | 雪松 | 高3.5米 | 23 | 棵 | 260.****** | 5980 | 255.****** | 5865.****** | ******有限公司 |
B12 | 紫叶李 | 冠幅2.5、胸径10cm、带土球 | 37 | 棵 | 240.****** | 8880 | 240.****** | 8880.****** | ******有限公司 |
B12 | 木槿树 | 胸径7cm、高2米、带土球 | 30 | 棵 | 180.****** | 5400 | 175.****** | 5250.****** | ******有限公司 |
B12 | 四季竹子 | 2.3米高带土球 | 1050 | 棵 | 8.****** | 8400 | 7.****** | 7875.****** | ******有限公司 |
B12 | 北海道黄杨 | 1.2米高带土球 | 2000 | 棵 | 4.****** | 8000 | 3.****** | 7000.****** | ******有限公司 |
B12 | 冬青 | 高60cm | 5000 | 棵 | 2.****** | 10000 | 1.****** | 9500.****** | ******有限公司 |
B12 | 黄土 | GBW07408(GSS-8) | 120 | m3 | 33.****** | 3960 | 33.****** | 3960.****** | ******有限公司 |
B12 | 月季花 | 多花色搭配6年老根 | 300 | 棵 | 10.****** | 3000 | 9.****** | 2700.****** | ******有限公司 |
B12 | 造型松 | 高1.2-1.5米 | 4 | 棵 | 550.****** | 2200 | 550.****** | 2200.****** | ******有限公司 |
B12 | 黄杨球 | 丛生,高1米,冠幅1米 | 339 | 棵 | 65.****** | 22035 | 65.****** | 22035.****** | ******有限公司 |
B12 | 草坪籽(黑麦草) | 1-2mm(进口) | 70 | kg | 45.****** | 3150 | 45.****** | 3150.****** | ******有限公司 |
B12 | 柿子树 | 茎3--4cm | 60 | 棵 | 60.****** | 3600 | 60.****** | 3600.****** | ******有限公司 |
******有限公司后勤实业分公司
2025年3月10日